TABELA DE PREÇOS DO MSC ARMONIA
TEMPORADA BRASIL 2006/2007

(11) 5052-3233 - www.newmon.com.br
Quero ver o show room de fotos do Armonia
Quero ver a localização das cabines nos decks e o que há em cada deck
PREÇOS EM US$ POR PESSOA EM CABINE DUPLA
TODOS OS VALORES ESTÃO SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E A ALTERAÇÕES
PREZADO CLIENTE: OS VALORES DAS TABELAS DO NOSSO SITE SÃO FORNECIDAS PELOS REPRESENTANTES DOS NAVIOS. ALGUMAS SOFREM
ALTERAÇÕES DIÁRIAS, SENDO IMPOSSÍVEL A ATUALIZAÇÃO NO NOSSO SITE EM TEMPO HÁBIL. ASSIM, RECOMENDAMOS
QUE TODOS OS VALORES SEJAM CONFIRMADOS POR TELEFONE OU E-MAIL.
(11) 5052-3233 - www.newmon.com.br

ATENÇÃO: DESCONTO DE 20% NOS PREÇOS ABAIXO PARA FECHAMENTOS ATÉ 31/08/2006
3º PASSAGEIRO GRÁTIS PARA FECHAMENTOS ATÉ 31/08/2006
FORMA DE PAGAMENTO: 5xx SEM JUROS E SEM ENTRADA (cartão ou cheque) OU EM ATÉ 15xx COM JUROS
| CAT | DECK | TIPO |
ITÁLIA / BRASIL DESEMBARQUE EM: |
5 NOITES 17/12/06 18/12/06 |
NATAL 7 NOITES 22/12/06 23/12/06 |
REVEILLON 8 NOITES 26/12/06 29/12/06 30/12/06 |
RUMO AO SUL 7 NOITES 03/01 * 10/01 17/01 * 24/01 31/01 |
RUMO A SALVADOR 7 NOITES 06/01 * 07/01 13/01 * 14/01 20/01 * 21/01 27/01 * 28/01 |
RUMO A SALVADOR 7 NOITES 03/02 * 04/07 |
MINI 3 NOITES 10/02 * 11/02 23/02 * 24/02 |
MINI 3 NOITES 13/02 * 14/02 06/03 |
CARNAVAL 7 NOITES 16/02 * 17/02 |
MINI 4 NOITES 26/02 * 27/02 |
BRASIL / ITÁLIA EMBARQUE EM: |
||||
|
SALVADOR 15/12/06 |
RIO 17/12/06 |
SANTOS 18/12/06 |
SANTOS 09/03/07 |
RIO 10/03/07 |
SALVADOR 12/03/07 |
|||||||||||||
| 1 | Topázio | INTERNA | 1.550 | 1.550 | 1.600 |
530 |
910 |
1.530 |
910 |
910 |
820 |
360 |
300 |
1.130 |
400 |
1.600 | 1.550 | 1.550 |
| 2 | Topázio | INTERNA | 1.610 | 1.610 | 1.660 | 560 | 940 | 1.610 | 940 | 940 | 840 | 380 | 320 | 1.180 | 410 | 1.660 | 1.610 | 1.610 |
| 3 | Smeraldo | INTERNA | 1.670 | 1.670 | 1.720 | 590 | 980 | 1.710 | 980 | 980 | 880 | 400 | 340 | 1.240 | 430 | 1.720 | 1.670 | 1.670 |
| 4 | Ametista | INTERNA | 1.770 | 1.770 | 1.820 | 620 | 1.020 | 1.780 | 1.020 | 1.020 | 920 | 410 | 350 | 1.310 | 450 | 1.820 | 1.770 | 1.770 |
| 5 | Tormalina | INTERNA | 1.830 | 1.830 | 1.880 | 650 | 1.060 | 1.880 | 1.060 | 1.060 | 970 | 430 | 370 | 1.380 | 470 | 1.880 | 1.830 | 1.830 |
| 6 | Topázio/Smeraldo/Ametista/Tormalina | EXTERNA | 1.880 | 1.880 | 1.930 | 720 | 1.190 | 2.010 | 1.190 | 1.190 | 1.100 | 470 | 410 | 1.520 | 520 | 1.930 | 1.880 | 1.880 |
| 7 | Topázio | EXTERNA | 1.990 | 1.990 | 2.040 | 740 | 1.240 | 2.100 | 1.240 | 1.240 | 1.150 | 510 | 450 | 1.580 | 580 | 2.040 | 1.990 | 1.990 |
| 8 | Smeraldo | EXTERNA | 2.090 | 2.090 | 1.140 | 770 | 1.260 | 2.160 | 1.260 | 1.260 | 1.170 | 540 | 470 | 1.630 | 600 | 1.140 | 2.090 | 2.090 |
| 9 | Ametista | EXTERNA | 2.190 | 2.190 | 2.240 | 790 | 1.280 | 2.230 | 1.280 | 1.280 | 1.190 | 560 | 490 | 1.680 | 620 | 2.240 | 2.190 | 2.190 |
| 10 | Ametista/Tormalina | EXTERNA | 2.260 | 2.260 | 2.310 | 810 | 1.330 | 2.290 | 1.330 | 1.330 | 1.240 | 590 | 540 | 1.730 | 660 | 2.310 | 2.260 | 2.260 |
| 11 | Tormalina/Zaffiro | SUÍTE COM VARANDA | 2.620 | 2.620 | 2.670 | 970 | 1.550 | 2.790 | 1.550 | 1.550 | 1.460 | 720 | 650 | 2.030 | 740 | 2.670 | 2.620 | 2.620 |
| 3ª leito alto adulto (não tem na cat.5/6) | 990 | 990 | 1.040 | 320 | 510 | 740 | 510 | 510 | 420 | 190 | 190 | 510 | 230 | 1.040 | 990 | 990 | ||
| 4º leito adulto (não tem na cat.5/6/7 e 11) | 990 | 990 | 1.040 | 320 | 510 | 740 | 510 | 510 | 420 | 190 | 190 | 510 | 230 | 1.040 | 990 | 990 | ||
| 3º leito - criança até 12 anos incompletos | 490 | 490 | 540 | 160 | 260 | 370 | 260 | 260 | 210 | 100 | 100 | 260 | 120 | 540 | 490 | 490 | ||
| 4º leito - criança até 12 anos incompletos | 490 | 490 | 540 | 160 | 260 | 370 | 260 | 260 | 210 | 100 | 100 | 260 | 120 | 540 | 490 | 490 | ||
| Adicional para cabine single (*) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
| Taxa de porto - adulto | 270 | 270 | 270 | 110 | 154 | 176 | 154 | 154 | 154 | 66 | 66 | 154 | 88 | 270 | 270 | 270 | ||
| Taxa de porto - criança até 12 anos | 180 | 180 | 180 | 80 | 112 | 128 | 112 | 112 | 48 | 48 | 112 | 64 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
(*) Na categoria 11, o adicional para cabine single é de 100%
PASSAGENS AÉREAS GRATUITAS
A MSC oferece passagens aéreas gratuitas a partir de algumas cidades brasileiras para Rio ou S.Paulo nas seguintes condições:
* Os passageiros tem de estar na mesma cabine.
* Só o 1º e 2º passageiros mesma cabine nos cruzeiros tem direito ao aéreo grátis. O 3º e 4º passageiro não tem direito.
* As taxas de embarque tem de ser paga à vista através de depósito bancário.
* Só podem ser solicitadas passagens para os cruzeiros de 7 ou mais noites de duração.
* Os vôos e cias. aéreas não podem ser escolhidos, sendo determinados pela Msc.
* A oferta dos vôos grátis está sujeita a disponibilidade.
* Dependendo da cidade onde você mora, a Msc poderá cobrar um valor pela passagem. Grátis mesmo somente a partir
de algumas cidades. Consulte-nos.
* É preciso que o passageiro envie um comprovante de residência em seu nome para ter direito ao aéreo grátis.
* Quem receber o aéreo grátis NÃO terá direito ao transfer grátis S.Paulo/Santos (ele terá de ser pago).
CONSULTE NOSSOS CONSULTORES PARA SABER SE SUA CIDADE DÁ DIREITO AO AÉREO GRÁTIS!
(11) 5052-3233 - www.newmon.com.br
Clique aqui para fazer uma cotação em um destes cruzeiros
Clique aqui para fazer uma reserva em um destes cruzeiros
Clique aqui para ver os roteiros do MSC Armonia
Clique aqui para ir para a página de cruzeiros na costa brasileira
Clique aqui para ir para a página Principal