TABELA DE PREÇOS DO COSTA ROMÂNTICA
TEMPORADA BRASIL 2008/2009
PREZADO CLIENTE: OS VALORES DAS TABELAS DO NOSSO SITE SÃO FORNECIDAS PELOS REPRESENTANTES DOS NAVIOS. ALGUMAS SOFREM
ALTERAÇÕES DIÁRIAS, SENDO IMPOSSÍVEL A ATUALIZAÇÃO NO NOSSO SITE EM TEMPO HÁBIL. ASSIM, RECOMENDAMOS
QUE TODOS OS VALORES SEJAM CONFIRMADOS POR TELEFONE.
CABINES INTERNAS: Categorias I1, I2, I3, I4 e I5. São 2 leitos baixos (que se juntam formando cama de casal). Se for tripla ou quádrupla, tem 1 ou 2 leitos altos.
CABINES EXTERNAS: Categorias E1, E2, E3, E4 e E5. São 2 leitos baixos (que se juntam formando cama de casal). Se for tripla ou quádrupla, tem 1 leito alto e 1 sofá cama.
MINI SUÍTES PANORÂMICAS: Categoria MS. Tem cama de casal, saleta com sofá cama e hidromassagem.
SUÍTE PANORÂMICA: Categoria S. Tem cama de casal, sala de estar com sofá cama e hidromassagem.
GRAN SUÍTES COM VARANDA: Categoria GS. Tem varanda, sala de estar com sofá cama, cama de casal e hidromassagem.
PLANO DE DECKS (DO MAIS ALTO ATÉ O MAIS BAIXO):
LISBOA - Não tem cabines. Lá está a discoteca.
MONTECARLO - Mini suítes cat. MS e suítes cat. S. É o deck das piscinas.
MADRID - Gran Suítes com varandas cat. GS. É o deck do Giardino Buffet e do Terraza Cafe.
VIENA - Não há cabines neste deck. Estão neste deck o teatro, as lojas, a galeria de fotos, o cassino e o salão tango.
VERONA - Não há cabines neste deck. Estão neste deck o teatro, o restaurante, a piazza Italia e o conference center.
PARIS - Cabines internas cat. I1 e I5, externas cat. E5 e individuais internas cat. IS.
LONDRES - Cabines internas cat. I1 e I5, externas cat. E1 e E4 e individuais internas cat. IS.
COPENHAGEN - Cabines internas cat. I4, cabines externas cat. E1 e E3 e individuais internas cat. IS.
AMSTERDAM - Cabines internas cat. I1, I2 e I3, cabines externas cat. E1 e E2 e individuais internas cat. IS.
PREÇOS EM US$ POR PESSOA EM CABINE DUPLA
ATENÇÃO: VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES E DISPONIBILIDADE
|
ITÁLIA / BRASIL |
NATAL ITALIANO |
REVEILLON |
PRATA I, II, III |
PRATA IV, V E VI |
TERRA DO FOGO |
MINI PRATA I |
MINI PRATA II |
BRASIL / ITÁLIA |
||||||||||||
| CAT |
PONTE |
TIPO |
24 NOITES |
7 NOITES |
8 NOITES |
9 NOITES |
8 NOITES |
14 NOITES |
3 NOITES |
3 NOITES |
16 NOITES |
|||||||||
| TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
|||
| I 1 |
Amsterdam / Copenhaguen Londres / Paris |
INTERNA |
3.069 |
2.149 |
999 |
699 |
1.289 |
899 |
1.129 |
789 |
999 |
699 |
2.069 |
1.449 |
319 |
219 |
289 |
199 | 1.699 |
1.199 |
| I 2 |
Amsterdam |
INTERNA | 3.219 | 2.249 | 1.049 | 729 | 1.329 | 929 | 1.169 | 819 | 1.049 | 729 | 2.149 | 1.499 | 329 | 229 | 299 | 209 | 1.799 | 1.299 |
| I 3 | Amsterdam | INTERNA | 3.289 | 2.299 | 1.099 | 769 | 1.399 | 979 | 1.249 | 869 | 1.099 | 769 | 2.219 | 1.549 | 359 | 249 | 329 | 229 | 1.849 | 1.349 |
| I 4 | Copenhagen | INTERNA | 3.329 | 2.329 | 1.129 | 789 | 1.469 | 1.029 | 1.319 | 919 | 1.169 | 819 | 2.289 | 1.599 | 389 | 269 | 359 | 249 | 1.899 | 1.379 |
| I 5 | Londres / Paris | INTERNA | 3.359 | 2.349 | 1.199 | 839 | 1.549 | 1.079 | 1.389 | 969 | 1.249 | 869 | 2.359 | 1.649 | 399 | 279 | 369 | 259 | 1.949 | 1.399 |
| E 1 | Amsterdam / Copenhagen / Londres | EXTERNA | 3.789 | 2.649 | 1.419 | 989 | 1.829 | 1.279 | 1.599 | 1.119 | 1.459 | 1019 | 2.499 | 1.749 | 449 | 309 | 419 | 289 | 2.299 | 1.699 |
| E 2 |
Amsterdam |
EXTERNA | 3.859 | 2.699 | 1.489 | 1.039 | 1.899 | 1.329 | 1.669 | 1.169 | 1.529 | 1.069 | 2.569 | 1.799 | 489 | 339 | 459 | 319 | 2.399 | 1.749 |
| E 3 | Copenhagen | EXTERNA | 3.929 | 2.749 | 1.559 | 1.089 | 1.969 | 1.379 | 1.749 | 1.219 | 1.599 | 1.119 | 2.719 | 1.899 | 519 | 359 | 489 | 339 | 2.449 | 1.799 |
| E 4 | Londres | EXTERNA | 3.999 | 2.799 | 1.629 | 1.139 | 2.049 | 1.429 | 1.819 | 1.269 | 1.669 | 1.169 | 2.789 | 1.949 | 529 | 369 | 499 | 349 | 2.499 | 1.849 |
| E 5 | Paris | EXTERNA | 4.069 | 2.849 | 1.699 | 1.189 | 2.119 | 1.479 | 1.889 | 1.319 | 1.749 | 1.219 | 2.859 | 1.999 | 559 | 389 | 529 | 369 | 2.599 | 1.899 |
| I S |
Amsterdam / Copenhaguen Londres / Paris |
INTERNAS INDIVIDUAIS | 4.919 | 3.439 | 1.599 | 1.119 | 2.059 | 1.439 | 1.819 | 1.269 | 1.599 | 1.119 | 3.319 | 2.319 | 519 | 359 | 459 | 319 | 3.299 | 2.159 |
| MS | Montecarlo | MINI SUÍTES | 5.069 | 3.549 | 1.919 | 1.339 | 2.329 | 1.629 | 2.099 | 1.469 | 1.959 | 1.369 | 3.069 | 2.149 | 699 | 489 | 669 | 469 | 3.299 | 2.599 |
| S | Montecarlo | SUÍTES | 5.959 | 4.169 | 2.059 | 1.439 | 2.469 | 1.729 | 2.249 | 1.569 | 2.099 | 1.469 | 3.219 | 2.249 | 849 | 589 | 819 | 569 | 3.599 | 3.219 |
| GS | Madri | GRAN SUÍTES COM VARANDA | 6.749 | 4.719 | 2.199 | 1.539 | 2.619 | 1.829 | 2.389 | 1.669 | 2.249 | 1.569 | 3.359 | 2.349 | 989 | 689 | 959 | 669 | 3.799 | 3.769 |
|
|
Adicional para cabine individual | Todas menos IS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3º leito alto | Adulto | 1.499 | 1.349 | 689 | 99 | 899 | 129 | 799 | 129 | 689 | 99 | 799 | 199 | 249 | 49 | 249 | 49 | 999 | 849 | |
| Criança até 14 anos | 1.499 | 699 | 689 | 99 | 899 | 129 | 799 | 129 | 689 | 99 | 799 | 199 | 249 | 49 | 249 | 49 | 999 | 599 | ||
| 4º leito alto |
Adulto |
1.499 | 1.349 | 689 | 529 | 899 | 749 | 799 | 649 | 689 | 529 | 799 | 699 | 249 | 149 | 249 | 149 | 999 | 849 | |
| Criança até 14 anos | 1.499 | 699 | 689 | 269 | 899 | 399 | 799 | 299 | 689 | 799 | 799 | 349 | 249 | 99 | 249 | 99 | 999 | 599 | ||
| Gorjetas | Adulto | 192 | 192 | 56 | 56 | 64 | 64 | 72 | 72 | 64 | 64 | 112 | 112 | 24 | 24 | 24 | 24 | 128 | 128 | |
| Criança até 14 anos | 96 | 96 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 32 | 32 | 56 | 56 | 12 | 12 | 12 | 12 | 64 | 64 | ||
| Taxa portuária | Adulto ou criança | 528 | 528 | 164 | 164 | 186 | 186 | 208 | 208 | 186 | 186 | 318 | 318 | 76 | 76 | 76 | 76 | 352 | 352 | |
|
|
|
Clique aqui para fazer uma cotação em um destes cruzeiros
Clique aqui para fazer uma reserva em um destes cruzeiros
Clique aqui para ver os roteiros do Costa Romântica na temporada 2008/2009 na Costa Brasileira
Clique aqui para ir para a página de cruzeiros 2008/2009 na costa brasileira
Clique aqui para ir para a página Principal