TABELA DE PREÇOS DO COSTA MEDITERRÂNEA
TEMPORADA BRASIL 2008/2009
PREZADO CLIENTE: OS VALORES DAS TABELAS DO NOSSO SITE SÃO FORNECIDAS PELOS REPRESENTANTES DOS NAVIOS. ALGUMAS SOFREM
ALTERAÇÕES DIÁRIAS, SENDO IMPOSSÍVEL A ATUALIZAÇÃO NO NOSSO SITE EM TEMPO HÁBIL. ASSIM, RECOMENDAMOS
QUE TODOS OS VALORES SEJAM CONFIRMADOS POR TELEFONE.
CABINES INTERNAS: Categorias I1, I2 e I3. São 2 leitos baixos (que se juntam formando cama de casal). Se for tripla ou quádrupla, tem 1 ou 2 leitos altos.
CABINES EXTERNAS: Categorias E1 e E2. São 2 leitos baixos (que se juntam formando cama de casal). Se for tripla ou quádrupla, tem 1 leito alto e 1 sofá cama.
CABINES EXTERNAS COM VARANDA: Categorias B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9. Tem 2 leitos baixos conversíveis em cama de casal e varanda. Algumas têm sofá cama,
podendo se transformar em triplas ou quádruplas.
SUÍTES COM VARANDA: Categorias S e WS. Tem grande varanda, cama de casal, closet e hidromassagem.
PANORAMA SUÍTES COM VARANDA: Categoria PS. Tem grande varanda, cama de casal, closet e hidromassagem.
GRAN SUÍTES COM VARANDA: Categoria GS e WGS. Tem grande varanda, sala de estar com sofá cama, cama de casal, closet e hidromassagem.
PLANO DE DECKS (DO MAIS ALTO ATÉ O MAIS BAIXO):
MEDEA - Não tem cabines.
PANDORA - Não tem cabines.
CLEOPATRA - Não tem cabnes. Neste deck está a pista de jogging.
ARMONIA - Não tem cabines. Neste deck estão as piscinas, o buffet Perla del Lago, a pizzaria posilipo, o salão de beleza, as salas de massagem e a academia.
PEGASO - Cabines internas cat. I3, externas com varanda cat. B6, B8 e B9 e as cabines e suítes wellness cat. WB, WG, WS e WGS.
PROMETEO - Cabines internas cat. I3, externas com varanda cat. B5, B8 e B9, suítes com varanda cat. S e gran suítes com varanda cat. GS.
NARCISO - Cabines internas cat. I2, externas com varanda cat. B4, B7 e B9, suítes com varanda cat. S, pan suítes com varanda cat. PS e gran suítes com varanda cat. GS.
ORFEO - Cabines internas cat. I2, externas com varanda cat. B1, B3, B7 e B9, suítes com varanda cat. S e pan suítes com varanda cat.PS.
TESEO - Cabines internas cat. I2, externas cat. E1, externas com varanda cat. B2 e B9, suítes com varanda cat. S, gran suítes com varanda cat. GS e o teatro.
BACCO - Não tem cabines. Neste deck está o restaurante, o salão Dionisio, o photo center, as lojas, o salão orientale, a bibliotea, a terraza d´inverne e o teatro.
TERSICORE - Não tem cabines. Neste deck está o restaurante, o salão talia, a discoteca, 0 cassino, a piazza casanov e o teatro.
CIRCE - Cabines internas cat. I1 e externas cat. E2 e o salão cardino.
PREÇOS EM US$ POR PESSOA EM CABINE DUPLA
ATENÇÃO: VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES E DISPONIBILIDADE
ESCLARECIMENTO SOBRE AS TARIFAS:
A tarifa do cruzeiro estará sempre entre a de tarifa de tabela e a tarifa Pague Já. Tudo dependerá de como o cruzeiro estiver vendido. Se ele estiver com muita procura,
a tarifa será provavelmente a de tabela (ou próxima a ela); se o cruzeiro estiver com pouca procura, a tarifa deverá ser a Pague Já (ou próxima a ela). Em outras
palavras, o valor exato da tarifa só pode ser informado no dia que você nos cotizar, já que ela estará entre a mais cara (tabela) e a mais barata (Pague Já),
sendo impossível nós informarmos no site o valor exato da tarifa. Consulte-nos sempre, pois nossos consultores encontrarão sempre a melhor tarifa para você!
|
ITÁLIA / BRASIL |
MINI |
NATAL ITALIANO |
REVEILLON |
PRATA I E II |
ALL´ITALIANA TANGO & MILONGA |
PRATA III |
PRATA GOURMET ARRIVEDERCI |
CARNAVAL |
BRASIL / ITÁLIA |
|||||||||||||
| CAT |
PONTE |
TIPO |
17 NOITES |
14 DEZ - 3 NOITES |
9 NOITES |
9 NOITES |
9 NOITES |
9 NOITES |
9 NOITES |
9 NOITES |
9 NOITES |
18 NOITES |
||||||||||
| TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
TABELA |
|
|||
| I 1 | Circe |
INTERNA |
1.699 |
1.099 |
379 | 279 |
1.269 |
949 |
1.869 |
1.399 |
1.269 |
949 |
1.269 |
949 |
1.199 |
899 |
1.199 |
899 |
1.539 |
1.149 | 2.499 |
1.499 |
| I 2 | Teseo / Orfeo / Narciso | INTERNA | 1.749 | 1.149 | 399 | 299 | 1.339 | 999 | 1.939 | 1.449 | 1.339 | 999 | 1.339 | 999 | 1.269 | 949 | 1.269 | 949 | 1.599 | 1.199 | 2.549 | 1.549 |
| I 3 | Prometeo / Pegaso | INTERNA | 1.799 | 1.199 | 429 | 319 | 1.399 | 1.049 | 1.999 | 1.499 | 1.399 | 1.049 | 1.399 | 1.049 | 1.339 | 999 | 1.339 | 999 | 1.669 | 1.249 | 2.599 | 1.599 |
| E 1 | Teseo | EXTERNA COM VISTA LIMITADA | 1.849 | 1.249 | 459 | 339 | 1.469 | 1.099 | 2.069 | 1.549 | 1.469 | 1.099 | 1.469 | 1.099 | 1.399 | 1.049 | 1.399 | 1.049 | 1.739 | 1.299 | 2.649 | 1.649 |
| E 2 | Circe | EXTERNA | 1.999 | 1.349 | 539 | 399 | 1.599 | 1.199 | 2.199 | 1.649 | 1.599 | 1.199 | 1.599 | 1.199 | 1.539 | 1.149 | 1.539 | 1.149 | 1.869 | 1.399 | 2.799 | 1.749 |
| B 1 | Orfeo | EXTERNA COM VARANDA | 2.099 | 1.449 | 589 | 439 | 1.739 | 1.299 | 2.539 | 1.899 | 1.739 | 1.299 | 1.739 | 1.299 | 1.669 | 1.249 | 1.669 | 1.249 | 2.139 | 1.599 | 2.999 | 1.849 |
| B 2 |
Teseo |
EXTERNA COM VARANDA | 2.199 | 1.499 | 619 | 459 | 1.799 | 1.349 | 2.599 | 1.949 | 1.799 | 1.349 | 1.799 | 1.349 | 1.739 | 1.299 | 1.739 | 1.299 | 2.199 | 1.649 | 3.099 | 1.899 |
| B 3 | Orfeo | EXTERNA COM VARANDA | 2.299 | 1.549 | 639 | 479 | 1.869 | 1.399 | 2.669 | 1.999 | 1.869 | 1.399 | 1.869 | 1.399 | 1.799 | 1.349 | 1.799 | 1.349 | 2.269 | 1.699 | 3.199 | 1.949 |
| B 4 | Narciso | EXTERNA COM VARANDA | 2.399 | 1.599 | 669 | 499 | 1.939 | 1.449 | 2.739 | 2.049 | 1.939 | 1.449 | 1.939 | 1.449 | 1.869 | 1.399 | 1.869 | 1.399 | 2.339 | 1.749 | 3.299 | 1.999 |
| B 5 | Prometeo | EXTERNA COM VARANDA | 2.499 | 1.649 | 699 | 519 | 1.999 | 1.499 | 2.799 | 2.099 | 1.999 | 1.499 | 1.999 | 1.499 | 1.939 | 1.449 | 1.939 | 1.449 | 2.399 | 1.799 | 3.399 | 2.049 |
| B 6 | Pegaso | EXTERNA COM VARANDA | 2.549 | 1.699 | 719 | 539 | 2.069 | 1.549 | 2.869 | 2.149 | 2.069 | 1.549 | 2.069 | 1.549 | 1.999 | 1.499 | 1.999 | 1.499 | 2.469 | 1.849 | 3.449 | 2.099 |
| B 7 | Narciso / Orfeo | EXTERNA COM GRAN VARANDA | 2.649 | 1.799 | 749 | 559 | 2.199 | 1.649 | 2.999 | 2.249 | 2.199 | 1.649 | 2.199 | 1.649 | 2.139 | 1.599 | 2.139 | 1.599 | 2.599 | 1.949 | 3.549 | 2.199 |
| B 8 | Prometeo / Pegaso | EXTERNA COM GRAN VARANDA | 2.699 | 1.849 | 779 | 579 | 2.269 | 1.699 | 3.069 | 2.299 | 2.269 | 1.699 | 2.269 | 1.699 | 2.199 | 1.649 | 2.199 | 1.649 | 2.669 | 1.999 | 3.599 | 2.249 |
| B 9 | Teseo / Orfeo / Narciso / Prometeo Pegaso | EXTERNA COM GRAN VARANDA | 2.749 | 1.899 | 799 | 599 | 2.339 | 1.749 | 3.139 | 2.349 | 2.339 | 1.749 | 2.339 | 1.749 | 2.269 | 1.699 | 2.269 | 1.699 | 2.739 | 2.049 | 3.649 | 2.299 |
| S | Teseo / Orfeo / Narciso / Prometeo | SUÍTES COM VARANDA | 3.149 | 2.099 | 939 | 699 | 2.599 | 1.949 | 3.469 | 2.599 | 2.599 | 1.949 | 2.599 | 1.949 | 2.539 | 1.899 | 2.539 | 1.899 | 3.139 | 2.349 | 4.049 | 2.499 |
| PS | Orfeo / Narciso | PAN SUÍTES COM VARANDA | 3.289 | 2.199 | 1.069 | 799 | 2.739 | 2.049 | 3.669 | 2.749 | 2.739 | 2.049 | 2.739 | 2.049 | 2.669 | 1.999 | 2.669 | 1.999 | 3.269 | 2.449 | 4.189 | 2.599 |
| GS | Teseo / Narciso / Prometeo | GRAN SUÍTES COM VARANDA | 3.549 | 2.399 | 1.199 | 899 | 2.999 | 2.249 | 3.869 | 2.899 | 2.999 | 2.249 | 2.999 | 2.249 | 2.939 | 2.199 | 2.939 | 2.199 | 3.599 | 2.699 | 4.449 | 2.799 |
| CABINES E SUÍTES WELLNESS | ||||||||||||||||||||||
| WB | Pegaso | WELNESS COM VARANDA | 3.199 | 2.349 | 1.589 | 1.189 | 2.939 | 2.199 | 3.739 | 2.799 | 2.939 | 2.199 | 2.939 | 2.199 | 2.869 | 2.149 | 2.869 | 2.149 | 3.339 | 2.499 | 4.099 | 2.749 |
| WG | Pegaso | WELLNESS COM VARANDA | 3.399 | 2.549 | 1.669 | 1.249 | 3.199 | 2.399 | 3.999 | 2.999 | 3.199 | 2.399 | 3.199 | 2.399 | 3.139 | 2.349 | 3.139 | 2.349 | 3.599 | 2.699 | 4.299 | 2.949 |
| WS | Pegaso | WELLNESS SUÍTE COM VARANDA | 3.799 | 2.749 | 1.799 | 1.349 | 3.469 | 2.599 | 4.339 | 3.249 | 3.469 | 2.599 | 3.469 | 2.599 | 3.399 | 2.549 | 3.399 | 2.549 | 3.999 | 2.999 | 4.699 | 3.149 |
| WGS | Pegaso | WELLNESS GRAN SUÍTE C/ VARANDA | 4.199 | 3.049 | 2.069 | 1.549 | 3.869 | 2.899 | 4.739 | 3.549 | 3.869 | 2.899 | 3.869 | 2.899 | 3.799 | 2.849 | 3.799 | 2.849 | 4.469 | 3.349 | 5.099 | 3.449 |
|
|
Adicional para cabine individual | Todas as cabines | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3º leito alto | Adulto | 1.049 | 949 | 259 | 49 | 799 | 129 | 1.049 | 129 | 799 | 129 | 799 | 129 | 799 | 129 | 799 | 129 | 999 | 129 | 1.099 | 999 | |
| Criança até 14 anos | 1.049 | 479 | 259 | 49 | 799 | 129 | 1.049 | 129 | 799 | 129 | 799 | 129 | 799 | 129 | 799 | 129 | 999 | 129 | 1.099 | 499 | ||
| 4º leito alto |
Adulto |
1.049 | 949 | 259 | 199 | 799 | 649 | 1.049 | 799 | 799 | 649 | 799 | 649 | 799 | 649 | 799 | 649 | 999 | 749 | 1.099 | 999 | |
| Criança até 14 anos | 1.049 | 479 | 259 | 99 | 799 | 349 | 1.049 | 449 | 799 | 349 | 799 | 349 | 799 | 349 | 799 | 349 | 999 | 399 | 1.099 | 499 | ||
| Gorjetas | Adulto | 136 | 136 | 24 | 24 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 | |
| Criança até 14 anos | 68 | 68 | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | ||
| Taxa portuária | Adulto ou criança | 374 | 374 | 66 | 66 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 396 | 396 | |
|
|
|
Clique aqui para fazer uma cotação em um destes cruzeiros
Clique aqui para fazer uma reserva em um destes cruzeiros
Clique aqui para ver os roteiros do Costa Mediterrânea temporada 2008/2009 na Costa Brasileira
Clique aqui para ir para a página de cruzeiros 2008/2009 na costa brasileira
Clique aqui para ir para a página Principal